The Operating System for the Next Generation Automotive Enterprise
| มิติ | อาการที่เห็นจริง |
|---|---|
| Business | กำไรรถใหม่บีบตัว แหล่งกำไรใหม่ยังเก็บไม่ได้ |
| People | คนเก่งเสียเวลากับงานกรอกข้อมูลซ้ำ |
| Process | ทุกดีลรออนุมัติ ทุกสาขาทำงานคนละแบบ |
| Technology | ระบบแยกส่วน ต่อกันด้วยไฟล์และไลน์ |
| Data | ไม่มีแหล่งความจริงเดียว ตัวเลขแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน |
| AI · Governance | อยากใช้ AI แต่ข้อมูลไม่พร้อม · ตัดสินใจบนรายงานย้อนหลัง |
ไม่ใช่ระบบทำอะไรได้
| Current — Silo | Future — Connected Enterprise |
|---|---|
| แต่ละแผนกมีระบบ ข้อมูล เป้าของตัวเอง | ทุกขีดความสามารถอยู่บนข้อมูลชุดเดียว เป้าเดียวกัน |
| ลูกค้าถูกส่งต่อแบบเริ่มใหม่ทุกครั้ง | ลูกค้าไหลทั้งวงจรโดยไม่ต้องเล่าซ้ำ |
| ผู้บริหารเห็นภาพเมื่อปิดงบ | ผู้บริหารเห็นภาพแบบเรียลไทม์ |
รถหนึ่งคัน ประวัติเดียว ตลอดวงจร — มูลค่ารถมือสองประเมินจากประวัติจริง ไม่ใช่การเดา
ปัญหาไม่ใช่คนไม่เก่ง —
แต่คือคนมองไม่เห็นตัวเลขที่ตัวเองกำลังตัดสินใจ
| Persona | การตัดสินใจสำคัญ | AI ช่วยอย่างไร |
|---|---|---|
| CEO | จัดสรรเงินทุน เลือกสนามแข่ง | จำลองสถานการณ์ก่อนลงทุน |
| COO | กำลังคน/กำลังผลิตทั้งเครือ | พยากรณ์ดีมานด์รายสาขา |
| Dealer | เพดานส่วนลด สต็อก ทีมขาย | เสนอเพดานจากดีลจริง |
| Workshop | คิวงาน ช่าง อะไหล่ | จัดตาราง พยากรณ์อะไหล่ |
| Finance · Insurance | สินเชื่อ เครดิต เบี้ย เคลม | ประเมินความเสี่ยงรายดีล |
Not Dashboard —
Decision Engine
เห็นดีมานด์จริงจากหน้างานทุกวัน จัดสรรรถและแคมเปญไปจุดที่ขายได้จริง — ก่อนคู่แข่งเห็นรายงานเดือนถัดไป
แต่ละชั้นตอบปัญหาธุรกิจหนึ่งเรื่อง — สร้างครั้งเดียว ใช้ร่วมทุกขีดความสามารถ
| KPI | วัดอะไร | ทิศทาง |
|---|---|---|
| Revenue | รายได้รวม/ต่อดีล | เพิ่มจากฐาน |
| Inventory | อายุสต็อก การหมุน | หมุนเร็วขึ้น จมน้อยลง |
| Lead Time | ลีด→จอง / จอง→ส่งมอบ | ลดลงอย่างน้อยครึ่ง |
| Customer | CSAT/NPS จุด test drive และวันออกรถ | วัดได้จริงครั้งแรก |
| Cash Flow | เงินทุนหมุนเวียนต่อยอดขาย | เบาลง |
Automotive Enterprise — AI Native · Connected · Decision Driven
เอกสารฉบับเต็ม: AETB — Platform Bible · แผน 5 ปี · Deck ฉบับอ่าน